Prezzi chiari, trasparenti e senza costi nascosti. Ogni preventivo è gratuito e senza impegno.
Pacchetti Principali
Scegli il Tuo Pacchetto
Casa
da €22/ora
- Pulizia ordinaria appartamento
- Prodotti Ecolabel inclusi
- Aspirazione filtro HEPA
- Panni microfibra professionali
- Sconto fino al 10% in abbonamento
Ufficio
da €1,20/mq
- Pulizia ordinaria ricorrente
- Orari flessibili e discreti
- Prodotti anallergici certificati
- Aspirazione silenziosa HEPA
- Minimo 90 € a intervento
Post-Ristrutturazione
da €6/mq
- Rimozione polveri fini e residui
- Aspiratori solidi/liquidi professionali
- Lavasciuga compatta pavimenti
- Fino a 12 €/mq con polveri fini
- Minimo cantiere 250 €
Listino Completo
Tutti i Servizi con Prezzi Indicativi
I prezzi sono indicativi. Il preventivo definitivo viene emesso dopo sopralluogo gratuito.
| Servizio | Dettaglio | Prezzo |
|---|---|---|
| Appartamenti e Ville | ||
| Pulizia ordinaria | 1 operatore | 22 – 30 €/ora |
| Pulizia ordinaria | 2 operatori | 42 – 56 €/ora |
| Pulizia a fondo | per mq | 4,5 – 8 €/mq |
| Pulizia a fondo | minimo uscita | 180 – 250 € |
| Supplemento cucina/bagni | area impegnativa | + 30 – 90 € |
| Post-Ristrutturazione | ||
| Pulizia standard | per mq | 6 – 10 €/mq |
| Con polveri fini | per mq | 8 – 12 €/mq |
| Minimo cantiere | — | 250 – 400 € |
| Uffici | ||
| Ordinario ricorrente | per mq | 1,20 – 2,20 €/mq |
| Una tantum | per mq | 2 – 3,50 €/mq |
| Piccoli uffici | minimo intervento | 90 – 150 € |
| Negozi e Showroom | ||
| Ordinario ricorrente | per mq | 1,50 – 2,80 €/mq |
| Con vetrine/superfici espositive | per mq | 2 – 4 €/mq |
| Minimo intervento | — | 120 – 180 € |
| Condomini e Scale | ||
| Piccolo condominio | a intervento | 60 – 120 € |
| Medio condominio | a intervento | 120 – 220 € |
| Grande condominio | a intervento | 220 – 350 € |
| Vetri e Vetrate | ||
| Finestra standard (int. + est.) | a pezzo | 4 – 8 € |
| Porta-finestra / vetrata grande | a pezzo | 10 – 25 € |
| Vetrina negozio | per mq | 3 – 6 €/mq |
| Altezza/accesso difficile | — | Sopralluogo |
| Moquette e Tappeti | ||
| Lavaggio moquette | per mq | 3 – 6 €/mq |
| Minimo intervento | — | 100 – 150 € |
| Macchie difficili | supplemento | + 20 – 60 € |
| Tessuti Imbottiti | ||
| Sedia imbottita | a pezzo | 8 – 15 € |
| Poltrona | a pezzo | 25 – 45 € |
| Divano 2 posti | a pezzo | 70 – 110 € |
| Divano 3 posti | a pezzo | 90 – 140 € |
| Sanificazione Ambientale | ||
| Nebulizzazione standard | per mq | 1 – 2 €/mq |
| Con pulizia preliminare | per mq | + 2 – 3 €/mq |
| Minimo intervento | — | 120 – 180 € |
| Sanificazione Condizionatori | ||
| Split singolo | — | 80 – 120 € |
| Dual split | — | 140 – 180 € |
| Trial split o più | — | da 200 € |
Abbonamenti
Risparmia con Interventi Ricorrenti
Settimanale
Un intervento a settimana. Casa o ufficio sempre impeccabile senza pensarci.
Attiva AbbonamentoOgni 2 Settimane
Il più scelto dai nostri clienti. Equilibrio perfetto tra pulizia regolare e flessibilità.
Attiva AbbonamentoMensile
Intervento mensile approfondito, ideale come complemento alla cura ordinaria.
Attiva AbbonamentoVuoi un Preventivo Personalizzato?
Sopralluogo gratuito. Risposta entro 2 ore. Nessun impegno.